Statistiky domény: elektrois.cz
Poslední aktualizace: 05 Lis 2026 - 00:53
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
35 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress1,0575.51 MB05 Lis 2026 - 00:39
Unknown robot identified by bot\*218+6235.37 MB04 Lis 2026 - 23:56
ng/1.4400.00 KB04 Lis 2026 - 23:51
Velen3+369.18 KB04 Lis 2026 - 23:40
bingbot38+296.45 KB04 Lis 2026 - 23:16
nbot48+114.38 MB04 Lis 2026 - 23:08
robot0+63.33 KB04 Lis 2026 - 22:57
checker343.81 KB04 Lis 2026 - 22:09
SeznamBot31+4975.61 KB04 Lis 2026 - 20:39
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2151.88 KB04 Lis 2026 - 19:36
Googlebot-Image121.83 MB04 Lis 2026 - 18:22
Googlebot114+61.26 MB04 Lis 2026 - 17:55
facebookexternalhit1+520.48 KB04 Lis 2026 - 15:58
empty user agent string261.45 MB04 Lis 2026 - 15:39
Go-http-client76651.34 KB04 Lis 2026 - 15:08
scanner11205.61 KB04 Lis 2026 - 14:04
Java ( catchall )28134.83 KB04 Lis 2026 - 13:26
facebook4241.51 KB04 Lis 2026 - 11:31
Firefox version 10 and lower - various robots244.24 KB04 Lis 2026 - 08:44
python17.49 KB04 Lis 2026 - 08:34
SemrushBot4+293.12 KB04 Lis 2026 - 06:14
DotBot3+37.64 KB04 Lis 2026 - 00:49
Unknown robot identified by \*bot6345.82 KB04 Lis 2026 - 00:33
PetalBot1+322.20 KB03 Lis 2026 - 22:43
AhrefsBot61+48.67 MB03 Lis 2026 - 19:47
ning11965.03 KB03 Lis 2026 - 16:19
crawl68+61.65 MB03 Lis 2026 - 13:40
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )731.11 MB03 Lis 2026 - 02:33
i-bot553.88 KB02 Lis 2026 - 17:38
seekbot230.62 KB02 Lis 2026 - 17:38
Baiduspider212.71 KB02 Lis 2026 - 17:38
YandexBot213.11 KB02 Lis 2026 - 17:38
Bytespider1279 bajtů01 Lis 2026 - 22:41
CCBot1253 bajtů01 Lis 2026 - 22:41
DuckDuckBot460.29 KB01 Lis 2026 - 22:08
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)